Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Zur Auflösung von Struvitkristallen/-steinen bei adulten Hunden sowie zur Prophylaxe von Struvit- und Kalziumoxalatkristallen/-steinen. Außerdem in der Kombination mit einer antibiotischen Behandlung zur Therapie einer bakteriellen Zystitis.
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin D3: 190 IE, E1 (Eisen): 3,4 mg, E2 (Jod): 0,24 mg, E4 (Kupfer): 2 mg, E5 (Mangan): 1mg, E6 (Zink): 10 mg
Technologische Zusatzstoffe
Natrium-Bisulfat: 0.056 %
*Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen.
pro 1000 kcal | pro 100 g OS | |
Protein | 83,68 g | 8 g |
Fett | 62,76 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 14,64 g | 4,6 g |
Rohfaser | 14,64 g | 1,4 g |
Diätetische Faser | 25,1 g | 2,4 g |
Kalzium | 2,2 g | 0,21 g |
Phosphor | 2,09 g | 0,2 g |
Kalium | 2,09 g | 0,2 g |
Natrium | 3,03 g | 0,29 g |
Chlorid | 4,18 g | 0,4 g |
Magnesium | 0,17 g | 0,02 g |
Kupfer | 3,14 g | 0,3 mg |
Zink | 23,01 mg | 2,2 mg |
Taurin | 1,26 g | 0,12 g |
Vitamin A | 47071,13 IE | 4500 IE |
Vitamin E | 198,74 mg | 19 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 25,1 g | 2,4 g |
Omega 3 Fettsäuren | 1,36 g | 0,13 g |
EPA & DHA | 0,63 g | 0,06 g |
Metabolisierbare Energie (kalkuliert nach NRC 2006) | 96 |
weitere Analytische Bestandteile/kg
Schwefel: 0,2%, harnsäuernde Stoffe: Kalziumsulfat: 0,25%
für den erwachsenen Hund
Hunde-gewicht (kg) | Gewichtszustand | |||||
Mager | Normal | Über- gewichtig | ||||
| Gramm | Dose | Gramm | Dose | Gramm | Dose |
2 | 208 | 2/4 | 183 | 2/4 | 158 | 2/4 |
4 | 350 | 3/4 | 308 | 3/4 | 266 | 3/4 |
6 | 475 | 1 + 1/4 | 418 | 1 | 361 | 1 |
8 | 589 | 1 + 2/4 | 519 | 1 + 1/4 | 448 | 1 |
10 | 697 | 1 + 3/4 | 613 | 1 + 2/4 | 529 | 1 + 1/4 |
15 | 944 | 2 + 1/4 | 831 | 2 | 718 | 1 + 3/4 |
20 | 1172 | 2 + 3/4 | 1031 | 2 + 2/4 | 890 | 2 + 1/4 |
25 | 1385 | 3 + 2/4 | 1219 | 3 | 1053 | 2 + 2/4 |
30 | 1588 | 3 + 3/4 | 1379 | 3 + 2/4 | 1207 | 3 |
35 | 1783 | 4 + 1/4 | 1569 | 3 + 3/4 | 1355 | 3 + 1/4 |
40 | 1970 | 4 + 3/4 | 1734 | 4 + 1/4 | 1498 | 3 + 3/4 |
45 | 2152 | 5 + 1/4 | 1897 | 4 + 2/4 | 1636 | 4 |
50 | 2329 | 5 + 3/4 | 2050 | 5 | 1770 | 4 + 1/4 |
55 | 2502 | 6 | 2202 | 5 + 1/4 | 1902 | 4 + 3/4 |
60 | 2671 | 6 + 2/4 | 2530 | 5 + 3/4 | 2030 | 5 |
70 | 2998 | 7 + 1/4 | 2638 | 6 + 2/4 | 2279 | 5 + 2/4 |
80 | 3314 | 8 | 2916 | 7 | 2519 | 6 + 1/4 |
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich!