Hills Prescription Diet Canine j/d
Beschreibung
Es ist klinisch erwiesen, dass Hill's Prescription Diet Canine j/d die Beweglichkeit innerhalb von nur 21 Tage durch die richtige Kombination von gesunden Nährstoffen und EPA, einer speziellen Omega-3-Fettsäure, verbessert.
Vorteile
Nach 21 Tagen werden Sie einen deutlichen Unterschied beim Gehen, Rennen, Spielen und Treppensteigen Ihres Hundes feststellen.
Durch EPA, einer speziellen Omega-3-Fettsäure aus Fischöl sowie Glucosamin und Chondroitin aus natürlichen Quellen, wird die Erhaltung der Gelenkknorpel unterstützt.
Zusammensetzung
Weizen, Mais, Reis, Leinsamen, Sojabohnenmehl, Erbsenkleiemehl, Geflügelfleischmehl, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Fischöl, Trockenvollei, Mineralstoffe, L-Carnitin, L-Lysinhydrochlorid, DL-Methionin, L-Threonin, Taurin, Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin), L-Tryptophan, Rübentrockenschnitzel, Knorpelhydrolysat (Quelle für Chondroitinsulfat), Vitamine und Spurenelemente und Beta-Carotin. Natürlich haltbar gemacht mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
Analytische Bestandteile
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Calcium | 0,62 % | 0,67 % | 171 mg |
Chondroitin | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 9 mg |
EPA | 0,39 % | 420 mg/100g | 106 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | - | 2,2 g |
Glucosamin | 575 mg/kg | 625 mg/kg | 16 mg |
Kalium | 0,69 % | 0,75 % | 190 mg |
Kohlenhydrate | 48,7 % | 53 % | 13,4 g |
L-Carnitin | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg |
Magnesium | 0,14 % | 0,16 % | 39 mg |
Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 63 mg |
Omega 3 Fettsäuren | 3,31 % | 3,6 % | 912 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 2,2 % | 2,4 % | 607 mg |
Phosphor | 0,52 % | 0,57 % | 144,55 mg |
Rohfaser | 5,5 % | 6 % | 1,5 g |
Rohfett | 15,1 % | 16,4 % | 4,2 g |
Rohprotein | 18,4 % | 20 % | 5,1 g |
Taurin | 1100 mg/kg | 1196 mg/kg | 30 mg |
Vitamin A | 6486 IU/kg | 7050 IU/kg | 179 IU |
Vitamin C | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 3 mg |
Vitamin D | 687 IU/kg | 747 IU/kg | 19 IU |
Vitamin E | 730 mg/kg | 793 mg/kg | 20 mg |
kcal/100 g | 363 | - | - |
Fütterungshinweis
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2 | 45 - 60 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
7,5 | 120 - 165 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 575 |
50 | 590 - 680 |
60+ | 9 - 11 pro kg |
Gemischte Fütterung |
Körpergewicht (kg) | Dose 360 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1/4 | 20 |
3 | 1/3 | 25 |
4 | 1/2 | 20 |
5 | 1/2 | 35 |
7,5 | 1/2 | 70 |
10 | 1/2 | 105 |
15 | 1 | 100 |
20 | 1 | 155 |
30 | 1 | 260 |
40 | 2 | 220 |
50 | 2 | 310 |
60+ | 1 | 9 pro kg |