Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Hochangepasste Ersatzmilch für die Ernährung von Welpen. Bei mutterlosen Welpen, großen Würfen oder Erkrankungen des Muttertiers wird eine Ersatzmilch benötigt, die der natürlichen Hundemilch entspricht.
Bei der Aufzucht von Hunden ist unter bestimmten Umständen der Einsatz einer Ersatzmilch für Welpen notwendig.
Kaseinpulver, Milchfett, pflanzliche Öle (reich an Arachidonsäure), Molkeeiweißpulver, Fischöl
(Quelle für DHA), Mineralstoffe, Fructo-Oligosaccharide.
Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 25000 IE, Vitamin D3: 1500 IE, E1 (Eisen): 100 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 15 mg, E5 (Mangan): 80 mg, E6 (Zink): 230 mg, E8 (Selen): 0,43 mg, Taurin: 2,5 g – Antioxidanzien
. | pro 100 g OS | pro 100 g TS |
Feuchtigkeit (%) | 3 | . |
Energie (kcal ME)* | 543 | . |
Rohasche (%) | 6 | 6,2 |
Protein (%) | 33 | 34 |
Fettgehalt (%) | 39 | 40 |
Laktose (%) | 18,5 | 19,1 |
NfE (%) | 19 | 19,6 |
EPA + DHA (%) | 0,15 | 0,2 |
Kalzium (%) | 1,1 | 1,1 |
Phosphor (%) | 0,8 | 0,8 |
Vitamin A (IE) | 2500 | 2577 |
Vitamin D3 (IE) | 150 | 155 |
Vitamin E (mg) | 60 | 62 |
Taurin (%) | 0,25 | 0,3 |
Arginin (%) | 1,9 | 2 |
Lysin (%) | 2,44 | 2,5 |
DHA (mg) | 100 | 103 |
* nach NRC 2006
Alter | Anzahl der Mahlzeiten pro Tag | 1-10 kg * | 10-25 kg * | 25-45 kg * | +45 kg * |
1. Woche | 8 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 3 - 10 Milchpulver (im Messlöffel): 2/10 - 5/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 5 - 20 Milchpulver (im Messlöffel): 3/10 - 1 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 10 - 25 Milchpulver (im Messlöffel):5/10 - 1+3/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 15 - 35 Milchpulver (im Messlöffel): 8/10 - 1+8/10 |
2. Woche | 5 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 10 -30 Milchpulver (im Messlöffel): 5/10 - 1+5/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 15 - 50 Milchpulver (im Messlöffel): 8/10 - 2+5/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 30 -70 Milchpulver (im Messlöffel): 1+5/10 - 3+5/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 40 - 80 Milchpulver (im Messlöffel): 2 -4 |
3. Woche | 4 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 20 -50 Milchpulver (im Messlöffel): 1 - 2+5/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 35 - 90 Milchpulver (im Messlöffel): 1+8/10 - 4+5/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 60 -120 Milchpulver (im Messlöffel): 3 - 6 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 85 - 125 Milchpulver (im Messlöffel): 4+3/10 - 6+3/10 |
4. Woche | 4 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 25 - 60 Milchpulver (im Messlöffel): 1 3/10 - 3 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 45 - 125 Milchpulver (im Messlöffel): 2+3/10 - 6+3/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 90 - 170 Milchpulver (im Messlöffel): 4+5/10 - 8+5/10 | ml hergestellte Milch/Welpe pro Mahlzeit: 120 - 190 Milchpulver (im Messlöffel): 6 - 9+5/10 |
DHA (Dokosahexaensäure) ist quantitativ die wichtigste mehrfach ungesättigte Fettsäure im Gehirn und in der Netzhaut des Auges bei Säugetieren. Bei der Geburt hat das unreife Gehirn/Nervensystem eines Welpen einen hohen DHA-Bedarf. DHA kommt in natürlicher Muttermilch vor und hilft, die kognitiven Funktionen zu entwickeln. Daher ist Babydog Milk mit DHA angereichert.