Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Zur Auflösung von Struvitkristallen/-steinen bei adulten Hunden sowie zur Prophylaxe von Struvit- und Kalziumoxalatkristallen/-steinen. Außerdem in der Kombination mit einer antibiotischen Behandlung zur Therapie einer bakteriellen Zystitis.
Reis, Maisfuttermehl, Geflügelprotein (getrocknet), Tierfett, Maiskleberfutter, tierisches Protein (hydrolisiert), Mineralstoffe, Lignozellulose, Ei getrocknet, Weizenkleberfutter*, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein). Proteinquellen: Geflügelprotein (getrocknet), Maiskleberfutter, tierisches Protein (hydrolisiert), Ei getrocknet, Weizenkleberfutter *L.I.P.: Low indidestible Protein = Proteine mit sehr hoher Verdaulichkeit.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 16600 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 47 mg, E2 (Jod): 4,7 mg, E4 (Kupfer): 14 mg, E5: (Mangan): 61 mg, E6 (Zink): 148 mg, E8 (Selen): 0,06 mg, Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g, Konservierungsstoffe - Antioxidanzien
pro 100 g OS | |
Kohlenhydrate | 43,9 g |
Metabolisierbare Energie | 385 |
Kalium | 0,8 g |
Protein | 20 g |
Fett | 17 g |
Rohfaser | 2,3 g |
Diätetische Faser | 5,6 g |
Omega 3 | 0,66 g |
Omega 6 | 3,58 g |
EPA + DHA | 0,22 g |
Kalzium | 0,71 g |
Phosphor | 0,7 g |
Natrium | 1,2 g |
Magnesium | 0,05 g |
Chlorid | 2 g |
Kupfer | 1,5 mg |
Zink | 17 mg |
Taurin | 0,19 g |
Vitamin A | 1750 IE |
Vitamin E | 48 mg |
Schwefel | 0,5 % |
Kalziumsulfat | 0,8 % |
Körpergewicht (kg) | mager | mager | normal | normal | übergewichtig | übergewichtig |
Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | |
2 | 55 | 5/8 | 48 | 4/8 | 42 | 4/8 |
2,5 | 65 | 5/8 | 57 | 5/8 | 49 | 4/8 |
3 | 74 | 6/8 | 65 | 5/8 | 56 | 5/8 |
3,5 | 83 | 7/8 | 73 | 6/8 | 63 | 5/8 |
4 | 92 | 1 | 81 | 7/8 | 70 | 6/8 |
5 | 109 | 1 + 1/8 | 96 | 1 | 83 | 7/8 |
6 | 125 | 1 + 2/8 | 110 | 1 + 1/8 | 95 | 1 |
7 | 140 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 2/8 | 106 | 1 + 1/8 |
8 | 155 | 1 + 5/8 | 136 | 1 + 3/8 | 117 | 1 + 2/8 |
9 | 169 | 1 + 6/8 | 149 | 1 + 4/8 | 128 | 1 + 3/8 |
10 | 183 | 1 + 7/8 | 161 | 1 + 5/8 | 139 | 1 + 4/8 |
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich !