Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Diätnahrung für adulte Hunde kleiner Rassen (<10 kg) mit einer Futtermittelintoleranz oder einer Futtermittelallergie mit gastrointestinalen und/oder dermatologischen Symptomen. Im Rahmen der Allergiediagnostik als Eliminationsdiät geeignet sowie zur Therapie der caninen atopischen Dermatitis, bei chronischem Durchfall und exokriner Pankreasinsuffizienz (EPI).
Reis, Soja (hydrolysiert), Tierfett, Mineralstoffe, Geflügelleber (hydrolysiert), Sojaöl, Rübentrockenschnitzel, Fructo-Oligosaccharide, Fischöl, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A: 24.900 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 10 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 199 mg – E8 (Selen): 0,1 mg
Technologische Zusatzstoffe
Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g, Konservierungsstoffe, Antioxidanzien
Reis, Sojaproteinisolat (hydrolysiert), Tierfett, Mineralstoffe, Geflügelleber (hydrolysiert), Sojaöl, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, FructoOligosaccharide, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein)
Proteinquellen: Sojaproteinisolat (hydrolysiert), Geflügelleber (hydrolysiert)
Kohlenhydratquelle: Reis
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A: 27.000 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 41 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Kupfer):
15 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 153 mg, E8 (Selen): 0,26 mg
Technologische Zusatzstoffe
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g, Konservierungsstoffe, Antioxidanzien
*Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen.
altes Layout | neues Layout | |||
pro 100 g OS | pro 100 g TS | pro 1000 kcal | pro 100 g OS | |
Feuchtigkeit | 9,5 % | |||
Energie | 384 kcal ME | 389 kcal | ||
Rohasche | 9,8 % | 10,8 % | ||
Protein | 24 % | 26,5 % | 61,6 g | 24 g |
Fettgehalt | 16 % | 17,7 % | 41,1 g | 16 g |
Rohfaser | 0,7 % | 0,8 % | 1,8 g | 0,7 g |
Diätetische Faser | 11,3 g | 4,4 g | ||
Kohlenhydrate | 106,3 g | 41,4 g | ||
NfE | 40 % | 44,2 % | ||
Omega 3 | 0,8 % | 0,9 % | 2,4 g | 0,92 g |
Omega 6 | 3,8 % | 4,2 % | 10 g | 3,91 g |
EPA + DHA | 0,4 % | 0,4 % | 0,9 g | 0,35 g |
Kalzium | 1 % | 1,1 % | 2,1 g | 0,8 g |
Phosphor | 0,8 % | 0,9 % | 1,6 g | 0,61 g |
Kalium | 2,3 g | 0,9 g | ||
Natrium | 2,6 g | 1 g | ||
Chlorid | 3,8 g | 1,47 g | ||
Magnesium | 0,2 g | 0,07 g | ||
Kupfer | 1,5 mg | 1,7 mg | 3,9 mg | 0,07 g |
Zink | 25 mg | 27,6 mg | 43,9 mg | 17,1 mg |
Taurin | 0,5 g | 0,21 g | ||
Vitamin A | 7577,7 IE | 2950 IE | ||
Vitamin E | 154,1 mg | 60 mg | ||
Biotin | 0,3 mg | 0,3 mg | ||
Linolsäure | 3,66 % | 4 % | 9,6 g | 3,73 g |
Lutein | 0,5 mg | 0,6 mg |
kalkuliert nach NRC 2006
für den erwachsenen Hund
Hunde- gewicht (kg) | Gewichtszustand | ||
mager | normal | übergewichtig | |
2 | 54 | 48 | 41 |
2,5 | 64 | 56 | 49 |
3 | 73 | 64 | 56 |
3,5 | 82 | 72 | 62 |
4 | 91 | 80 | 69 |
5 | 107 | 94 | 82 |
6 | 123 | 108 | 94 |
7 | 138 | 122 | 105 |
8 | 153 | 134 | 116 |
9 | 167 | 147 | 127 |
10 | 181 | 159 | 137 |
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich!