Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Hypoallergenic Moderate Calorie ist eine Hydrolysatnahrung. Sie wurde speziell für das Allergiemanagement bei kastrierten oder älteren Hunden entwickelt, sowie für Hunde, die zu Übergewicht neigen.
*Fütterung ggf. bei chronischer Pankreatitis
Reis, Soja (hydrolysiert), Tierfett, Geflügelleber (hydrolysiert), Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A: 28.800 IE, Vitamin D3: 700 IE, E1 (Eisen): 38 mg, E2 (Jod): 2,7 mg, E4 (Kupfer): 11 mg, E5 (Mangan): 50 mg, E6 (Zink): 190 mg, E8 (Selen): 0,1 mg
Technologische Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe, Antioxidanzien
Reis, Sojaproteinisolat (hydrolysiert), Tierfett, Geflügelleber (hydrolysiert), Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein)
Proteinquellen: Sojaproteinisolat (hydrolysiert), Geflügelleber (hydrolysiert)
Kohlenhydratquelle: Reis
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A: 27.000 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 41 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Kupfer): 15 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 153 mg, E8 (Selen): 0,26 mg
Technologische Zusatzstoffe
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g, Konservierungsstoffe, Antioxidanzien
*Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen.
altes Layout | neues Layout | |||
pro 100 g OS | pro 100 g TS | pro 1000 kcal | pro 100 g OS | |
Feuchtigkeit (%) | 9,5 | |||
Energie (kcal ME) | 370 | |||
Rohasche (%) | 7,5 | |||
Protein (%) | 23 | 25,4 | 61,6 g | 23 g |
Fettgehalt (%) | 12 | 13,3 | 32,1 g | 12 g |
Kohlenhydrate | 127,8 g | 47,7 g | ||
Diätetische Faser | 13,9 g | 5,2 g | ||
Rohfaser (%) | 1,1 | 1,2 | ||
Nfe (%) | 46,9 | 51,8 | ||
Omega 3 (%) | 0,7 | 0,8 | 2,3 g | 0,87 g |
Omega 6 (%) | 3,3 | 3,6 | 8,7 g | 3,25 g |
EPA + DHA (%) | 0,4 | 0,4 | 1 g | 0,37 g |
Kalzium (%) | 0,8 | 0,9 | 2,2 g | 0,81 g |
Phosphor (%) | 0,6 | 0,7 | 1,6 g | 0,6 g |
Kalium | 2,1 g | 0,8 g | ||
Natrium | 1,1 g | 0,4 g | ||
Chlorid | 1,4 g | 0,53 g | ||
Magnesium | 0,2 g | 0,07 g | ||
Kupfer (mg) | 1,5 | 1,7 | 4 mg | 1,5 mg |
Zink (mg) | 24 | 26,5 | 45,8 mg | 17,1 mg |
Vitamin A | 7902,5 IE | 2950 IE | ||
Vitamin E | 160,7 mg | 60 mg | ||
Biotin (mg) | 0,3 | 0,3 | ||
Linolsäure (%) | 3,19 | 3,5 | ||
Lutein (mg) | 0,5 | 0,6 | ||
Metabolisierbare Energie | 373 kcal |
für den erwachsenen Hund
Hunde- gewicht (kg) | Gewichtszustand | |
normal | übergewichtig | |
Gramm | Gramm | |
2 | 43 | 36 |
4 | 72 | 61 |
6 | 98 | 82 |
8 | 121 | 102 |
10 | 143 | 121 |
15 | 194 | 163 |
20 | 241 | 203 |
25 | 285 | 240 |
30 | 326 | 275 |
35 | 366 | 308 |
40 | 405 | 341 |
45 | 442 | 372 |
50 | 479 | 403 |
55 | 514 | 433 |
60 | 549 | 462 |
70 | 616 | 519 |
80 | 681 | 573 |
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich!