Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Für Welpen bis zur Entwöhnung und Hündinnen.
Spezielle Ernährungsbedürfnisse aufgrund besonderer Eigenschaften.
In den ersten Lebensmonaten sind das Verdauungs- und Immunsystem des Welpen noch äußerst sensibel und bedürfen einer Nahrung, die aktiv die Verdauungs sicherheit und natürlichen Abwehrkräfte unterstützen kann.
Das Körpergewicht einer trächtigen Hündin steigt ab der 5. Woche der Trächtigkeit jede Woche um 5– 10% des Ausgangsgewichts. Daher muss auch die Futtermenge ab der 6. Trächtigkeitswoche um ca. 5– 10% pro Woche erhöht werden.
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn, Schwein), Getreide (Reis), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Milch und Molkereierzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen.
Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 120 IE, E1 (Eisen): 4 mg, E2 (Jod): 0,06 mg, E4 (Kupfer): 0,3 mg, E5 (Mangan): 1,3 mg, E6 (Zink): 13 mg – Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 1,6 g
pro 100 g OS | pro 100 g TS | |
Feuchtigkeit (%) | 79 | |
Energie (kcal ME) | 98 | |
Rohasche (%) | 1,5 | 7,1 |
Rohprotein (%) | 10 | 47,6 |
Fettgehalt (%) | 6 | 28,6 |
Rohfaser (%) | 1 | 4,8 |
NfE (%) | 2,5 | 11,9 |
Omega 3 (%) | 0,15 | 0,7 |
Omega 6 (%) | 0,9 | 4,3 |
EPA + DHA (%) | 0,08 | 0,4 |
Kalzium (%) | 0,3 | 1,4 |
Phosphor (%) | 0,26 | 1,2 |
Natrium (%) | 0,14 | 0,7 |
Magnesium (%) | 0,01 | 0 |
L-Carnitin (mg) | 1 | 4,8 |
Körpergewicht (kg) | 6* | 7* | 8* | 9* | Laktation |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ad libitum |
2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ad libitum |
3 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | ad libitum |
4 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ad libitum |
5 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | ad libitum |
7 | 3 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | ad libitum |
10 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | ad libitum |
15 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 6 1/2 | ad libitum |
* Trächtigkeit in Wochen
Endgewicht (kg) | 0 -3 * | 3 - 4 * | 4 - 5 * | 5 - 6 * | 6 - 7 * | 7 - 8 * |
1 | ** | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
2 | ** | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
3 | ** | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
4 | ** | 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2 |
5 | ** | 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2 |
7 | ** | 1/4 | 3/4 | 2 | 2 3/4 | 3 1/4 |
10 | ** | 1/4 | 3/4 | 2 | 2 3/4 | 3 1/4 |
15 | ** | 3/4 | 1 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | 4 1/4 |
20 | ** | 3/4 | 2 1/4 | 3 | 4 1/4 | 5 |
25 | ** | 2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 5 | 6 1/4 |
30 | ** | 2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 5 | 6 1/4 |
35 | ** | 2 1/2 | 3 3/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 7 |
40 | ** | 2 1/2 | 3 3/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 7 |
45 | ** | 2 1/2 | 3 3/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 7 |
* Alter in Wochen
** Babydog Milk