Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Vollnahrung für Hundewelpen mit einem Endgewicht von > 25 kg von der Entwöhnungsphase bis zum 2. Lebensmonat sowie für tragende Hündinnen ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit und in der Säugezeit.
Die Vorsorgeschwerpunkte liegen auf der Unterstützung der Verdauung sowie der Stärkung der Abwehrkräfte.
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Tierfett, Weizenkleberfutter (L.I.P.), tierisches Protein (hydrolysiert), Mais, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Lignozellulose, Fischöl, Butyrat, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide und Beta-Glykane), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein). Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 13900 IE, Vitamin D3: 1200 IE, E1 (Eisen): 48 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zink): 206 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, Beta-Carotin: 40 mg –Konservierungsstoffe –Antioxidanzien
pro 100g OS | pro 100g TS | |
Feuchtigkeit (%) | 8 | |
Energie (kcal ME) | 423 | |
Rohasche (%) | 6,9 | 7,5 |
Protein (%) | 30 | 32,6 |
Fettgehalt (%) | 22 | 23,9 |
Rohfaser (%) | 1,8 | 2 |
NfE (%) | 31,3 | 34 |
Omega 3 (%) | 0,73 | 0,8 |
Omega 6 (%) | 3,7 | 4 |
EPA + DHA (%) | 0,3 | 0,3 |
Kalzium (%) | 1,2 | 1,3 |
Phosphor (%) | 0,95 | 1 |
Natrium (%) | 0,4 | 0,4 |
Magnesium (%) | 0,07 | 0,1 |
L-Carnitin (mg) | 5 | 5,4 |
Betacarotin | 4 | 4,3 |
Hündin:
Körpergewicht (kg) | 6* | 7* | 8* | 9* | Laktation |
26 | 330 | 359 | 389 | 419 | ad libitum |
30 | 367 | 400 | 434 | 467 | ad libitum |
35 | 412 | 449 | 487 | 524 | ad libitum |
40 | 455 | 497 | 538 | 579 | ad libitum |
44 | 489 | 533 | 578 | 622 | ad libitum |
* Trächtigkeit in Wochen
Welpen:
Endgewicht (kg) | 0 - 3 | 3 - 4* | 4 - 5* | 5 - 6* | 6 - 7* | 7 - 8* |
26 | Babydog milk Muttermilch | 90 | 155 | 170 | 225 | 280 |
30 | Babydog milk Muttermilch | 90 | 155 | 170 | 225 | 280 |
35 | Babydog milk Muttermilch | 110 | 170 | 190 | 245 | 320 |
40 | Babydog milk Muttermilch | 110 | 170 | 190 | 245 | 320 |
44 | Babydog milk Muttermilch | 110 | 170 | 190 | 245 | 320 |
* Alter in Wochen