Royal Canin VET DIET Skin & Coat Frischebeutel Thin Slices in Gravy (feine Stückchen in Soße)
Empfphlen für junge Katzen* und ausgewachsene, kastrierte Katzen mit empfindlicher Haut bis zum 7. Lebensjahr
*nach der Kastration
Indikationen
- Feline Atopisches Syndrom (FAS)
- Unterstützung der Haut- und Fellgesundheit in Fällen anderer Dermatiden**, wie z.B.:
- Flohspeichelallergie
- Hautinfektionen oder Ektoparasiten
**Falls erforderlich in Verbindung mit einer antiparasitären oder antibiotischen Therapie
Funktionelle Vorteile
Behandlungsdauer
- Um sichtbare Erfolge erzielen zu können, sollte die Diätnahrung bei den ersten Anzeichen der Erkrankung für eine Phase von 2 Monaten gefüttert werden.
- Bei chronischen Erkrankungen kann die Diätnahrung bis zum 7. Lebensjahr der Katze gefüttert werden.
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Zucker.
Zusatzstoffe (pro kg)***
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin D3: 310 IE, E1 (Eisen): 9 mg, E2 (Jod): 0,4 mg, E4 (Kupfer): 3,2 mg, E5 (Mangan): 2,9 mg, E6 (Zink): 29 mg
Technologische Zusatzstoffe
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 0,2 g.
*** Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen.
Analytische Bestandteile
| pro 1000 kcal | pro 100 g OS |
Protein | 106,5 g | 9,8 g |
Fettgehalt | 46,7 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 50 g | 4,6 g |
Rohfaser | 14,1 g | 1,3 g |
Diätetische Faser | 19,6 g | 1,8 g |
Kalzium | 2,9 g | 0,27 g |
Phosphor | 2,3 g | 0,21 g |
Kalium | 1,8 g | 0,17 g |
Natrium | 1,7 g | 0,16 g |
Chlorid | 2,5 g | 0,23 g |
Magnesium | 0,2 g | 0,02 g |
Kupfer | 4,8 mg | 0,44 mg |
Zink | 44,6 mg | 4,1 mg |
Taurin | 1,3 g | 0,12 g |
Vitamin A | 59782,6 IE | 5500 IE |
Vitamin E | 119,6 mg | 11 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 15,2 g | 1,4 g |
Omega 3 Fettsäuren | 2,2 g | 0,2 g |
EPA & DHA | 1,1 g | 0,1 g |
Metabolisierbare Energie kalkuliert nach NRC 2006 | | 92 kcal |
Empfohlene Tagesration
für die erwachsene Katze
Katzen-gewicht (kg) | Gewichtszustand |
Mager | Normal | Übergewichtig |
| Gramm | Frische- beutel | Gramm | Frische- beutel | Gramm | Frische- beutel |
2 | 155 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 |
2,5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1 + 1/2 |
3 | 205 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 135 | 1 + 1/2 |
3,5 | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4 | 255 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 170 | 2 |
4,5 | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
5 | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
5,5 | 315 | 3 + 1/2 | 265 | 3 | 210 | 2 + 1/2 |
6 | 335 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 |
6,5 | 355 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 |
7 | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
7,5 | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
8 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
8,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
9 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
9,5 | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
10 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich!