Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Hills Prescription Diet Feline y/d unterstützt das Management der Gesundheit Ihrer Katze innerhalb von 3 Wochen durch die Normalisierung der Thyroxinwerte bei alleiniger Fütterung.
Unterstützt die Nierengesundheit durch kontrollierten Gehalt an Phosphor und niedrigen Natriumgehalt.
Großartiger Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
Sichtbare Verbesserung der Haut und des Haarkleides.
Maiskleber, Mais, tierische Fette, Trockenvollein, Leinsamen, L-Lysin, Proteinhydrolysat, Minerastoffe, Fischöl, DL-Methionin, L-Carnitin, Reis, Taurin, Vitamine und Spurenelemente.
- | Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg |
Calcium | 0,8 % | 0,85 % | 188,24 mg |
Feuchtigkeit | 5,6 % | - | 1,32 g |
Jod | 0,18 mg/kg | 0,19 mg/kg | 0 mg |
Kalium | 0,86 % | 0,91 % | 202,35 mg |
Kohelnhydrate | 32 % | 33,9 % | 7,53 g |
L-Carnitin | 505 mg/kg | 435,96 mg/kg | 11,88 mg |
Magensium | 0,07 % | 0,07 % | 16,47 mg |
Natrium | 0,27 % | 0,29 % | 63,53 mg |
Omega 3 | 0,99 % | 1,05 % | 232,94 mg |
Omega 6 | 3,64 % | 3,86 % | 856,47 mg |
Phosphor | 0,54 % | 0,57 % | 127,06 mg |
Rohfaser | 1 % | 1,06 % | 235,29 mg |
Rohfett | 23,5 % | 24,89 % | 5,53 g |
Rohprotein | 32,2 % | 34,11 % | 7,58 g |
Taurin | 1970 mg/kg | 2086,86 mg/kg | 46,35 mg |
Vitamin A | 12700 IU/kg | 13453,4 IU/kg | 298,82 IU |
Vitamin C | 110 mg/kg | 116,53 mg/kg | 2,59 mg |
Vitamin D | 1315 IU/kg | 1393,01 IU/kg | 30,94 IU |
Vitamin E | 610 mg/kg | 646,19 mg/kg | 14,35 mg |
kcal/100 g | 425 | - | - |
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6+ | 11 pro kg |
Gemischte Fütterung | ||
Körpergewicht (kg) | Dose 156 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1/3 | 15 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 30 |
5 | 1/2 | 40 |
6 | 1 | 6 pro kg |
Eine 156 g Dose entspricht 48 g Trockenfutter.