Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
![]() |
Bitte beachten Sie beim Kauf von Hill‘s Prescription Diet, dass dieses Produkt nur nach Rücksprache mit einem Tierarzt gefüttert werden sollte. Es wird empfohlen, mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt bezüglich der Verwendung dieses Produktes zu konsultieren.Bitte suchen Sie unverzüglich einen Tierarzt auf, wenn sich der Zustand meines Tieres während der Fütterung in jeglicher Form verschlechtert. |
Hills Prescription Diet r/d Weight Reduction Trockenfutter Katze wurde speziell zur Behandlung und zum Gewichtsmanagement von übergewichtigen Katzen entwickelt.
Vorteile
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl, Mais, Maiskleber, Cellulose, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Mineralstoffe, L-Lysin, L-Carnitin, Taurin, Vitamine, DL-Methionin, Spurenelemente, Beta-Carotin.
Analyse:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100g | |
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.94 % | 1 % | 296 mg |
Feuchtigkeit | 6 % | 173 g | |
Kalium | 0.86 % | 0.91 % | 270 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 28.2 % | 30 % | 8.9 g |
L-Carnitin | 510 mg/kg | 540 mg/kg | 16 mg |
L-Lysin | 1.86 % | 1.96 % | 583 mg |
Magnesium | 0.07 % | 0.07 % | 22.01 mg |
Natrium | 0.35 % | 0.37 % | 110 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.13 % | 0.14 % | 41 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 2.3 % | 2.45 % | 723 mg |
Phosphor | 0.81 % | 0.86 % | 255 mg |
Rohfaser | 12.9 % | 13.7 % | 4.1 g |
Rohfett | 10.5 % | 11.1 % | 3.27 g |
Rohprotein | 37 % | 39.2 % | 11.6 g |
Taurin | 2075 mg/kg | 2196 mg/kg | 65 mg |
Vitamin A | 6582 IU/kg | 6965 IU/kg | 207 IU |
Vitamin C | 110 mg/kg | 116 mg/kg | 3 mg |
Vitamin D | 582 IU/kg | 616 IU/kg | 18 IU |
Vitamin E | 640 mg/kg | 677 mg/kg | 20 mg |
Umsetzbare Energie: 318 kcal / 100g Originalsubstanz.
Fütterungsempfehlung:
zur Gewichtsabnahme | alle anderen Indikationen | |
Zielkörpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2 | 30 | 35 - 50 |
3 | 40 | 50 - 70 |
4 | 50 | 65 - 85 |
5 | 55 | 75 - 100 |
6 | 65 | 85 - 115 |
7+ | 10 pro kg | 16 pro kg |
Gemischte Fütterung:
zur Gewichtsabnahme | alle anderen Indikationen | |||
Zielkörpergewicht (kg) | Dosen 156 g | Trockenfutter (g) | Dosen 156 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1/2 | 10 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
4 | 1 | 10 | 1 | 35 |
5 | 1 | 20 | 1 1/2 | 30 |
6 | 1 | 25 | 1 1/2 | 40 |
7+ | 1 | 35 | 2 | 35 |
Eine 156 g Dose entspricht 40 g Trockenfutter.