Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Hill's Prescription Diet k/d plus Mobility Feline ist eine klnisch erprobte Ernährung zur Unterstützung der Beweglichkeit und Lebensqualität von Katzen mit Nierenerkrankungen.
mit Huhn: Huhn (17 %), Schwein, Weizenmehl, Maisstärke, Zuckerarten, Lachs, getrocknetes Eiweiß, Cellulose, Mineralstoffe, Fischöl, Sonnenblumenöl, L-Carnitin, Vitamin, Spurenelemente, Leinsamenöl, Taurin und Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100g | |
Rohprotein | 6,2 % | 29,4 % | 6,7 g |
Rohfett | 4,8 % | 23,0 % | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 8,4 % | 39,9 % | 9,1 g |
Rohfaser | 0,52 % | 2,5 % | 0,57 g |
Lösliche Fasern | 0,18 % | 0,84 % | 0,19 g |
Rohasche | 1,1 % | 5,2 % | 1,2 g |
Feuchtigkeit | 79,0 % | - | 85,8 g |
Calcium | 0,15 % | 0,72 % | 164 mg |
Phosphor | 0,09 % | 0,41 % | 93,6 mg |
Natrium | 0,05 % | 0,24 % | 54,9 mg |
Kalium | 0,18 % | 0,88 % | 201 mg |
Magnesium | 0,01 % | 0,05 % | 11,6 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,28 % | 1,34 % | 306 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 0,91 % | 4,34 % | 989 mg |
Essentielle Fettsäuren | 1,19 % | 5,68 % | 1.296 mg |
DHA | 0,07 % | 0,34 % | 77,4 mg |
EPA | 0,09 % | 0,44 % | 100 mg |
ALA | 0,07 % | 0,33 % | 75,2 mg |
DL-Methionin | 0,31 % | 1,5 % | 333 mg |
Mangan | 4,5 mg/kg | 21,4 mg/kg | 0,49 mg |
L-Carnitin | 111 mg/kg | 528 mg/kg | 12,0 mg |
Taurin | 532 mg/kg | 2.532 mg/kg | 57,7 mg |
Thiamin | 2,7 mg/kg | 13,0 mg/kg | 0,30 mg |
Riboflavin | 2,1 mg/kg | 10,0 mg/kg | 0,23 mg |
Niacin | 31,5 mg/kg | 150 mg/kg | 3,4 mg |
Pyridoxin | 2,1 mg/kg | 10,0 mg/kg | 0,23 mg |
Pantothensäure | 2,7 mg/kg | 13,0 mg/kg | 0,30 mg |
Folsäure | 0,42 mg/kg | 2,0 mg/kg | 0,05 mg |
Vitamin B12 | 0,02 mg/kg | 0,1 mg/kg | 0,002 mg |
Biotin | 0,04 mg/kg | 0,2 mg/kg | 0,004 mg |
Vitamin A | 12.657 IU/kg | 60.272 IU/kg | 1.375 IU |
Vitamin D | 164 IU/kg | 781 IU/kg | 17,8 IU |
Vitamin E | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13,7 mg |
Vitamin C | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2,8 mg |
Beta-Carotin | 0,3 mg/kg | 1,2 mg/kg | 0,03 mg |
kcal/100 g | 92 | 438 | - |
kJ/100 g | 385 | 1.834 | - |
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel |
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7+ | 2/3 pro kg |
Gemischte Fütterung | ||
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel (85g) | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7+ | 9 pro kg |
Ein Frischebeutel mit 85 g entspricht 19 g Trockenfutter.