Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
![]() |
Bitte beachten Sie beim Kauf von Hill‘s Prescription Diet, dass dieses Produkt nur nach Rücksprache mit einem Tierarzt gefüttert werden sollte. Es wird empfohlen, mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt bezüglich der Verwendung dieses Produktes zu konsultieren.Bitte suchen Sie unverzüglich einen Tierarzt auf, wenn sich der Zustand meines Tieres während der Fütterung in jeglicher Form verschlechtert. |
Hills Prescription Diet Feline c/d Multicare zarte Stückchen in Sauce unterstützt einen gesunden Harntrakt und vermindert das Risiko des erneuten Auftretens von Harnsteinen.
Vorteile:
Zusammensetzung:
mit Lachs: Lachs, Schwein, Pflanzenproteinkonzentrat, Weizenmehl, Topiokastärke, Maisstärke, Glucose, Cellulose, Trockenvollei, Calciumsulfat, Proteinpulver, Fischöl, Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Hefen, Karamel, Taurin, Vitamine und Spurenelemente.
Analyse:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100g | |
Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.7 mg/kg | 0.09 mg |
Calcium | 0.14 % | 0.66 % | 153 mg |
Chloride | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
Feuchtigkeit | 78.3 % | 83.7 g | |
Kalium | 0.17 % | 0.8 % | 186 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.7 % | 30.9 % | 7.2 g |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 12 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.35 % | 81 mg |
Omega-3 fatty acids | 0.22 % | 1.03 % | 239 mg |
Omega-6 fatty acids | 0.79 % | 3.62 % | 842 mg |
Phosphor | 0.14 % | 0.65 % | 150 mg |
Protein | 9.1 % | 42 % | 9.8 g |
Rohfaser | 0.2 % | 1 % | 0.2 g |
Rohfett | 4.5 % | 20.6 % | 4.8 g |
Sulphur | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
Taurin | 735 mg/kg | 3387 mg/kg | 78 mg |
Vitamin A | 17740 IU/kg | 81751 IU/kg | 1900 IU |
Vitamin D | 300 IU/kg | 1382 IU/kg | 32 IU |
Vitamin E | 160 mg/kg | 737 mg/kg | 17 mg |
Angestrebter Urin pH: 6,2 - 6,4
Umsetzbare Energie: 93 kcal / 100g Originalsubstanz.
Fütterungsempfehlung:
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85g |
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 pro kg |
Nass und Trocken:
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
Ein 85g Frischebeutel entspricht 20 g Trockenfutter, und eine 156g Dose entspricht 40 g.