Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
Hill's Prescription Diet Canine k/d Kidney Care fördert klinisch erwiesen ein längeres Leben und eine bessere Lebensqualität.
Schweineleber, Maisstärke, Huhn (5%), tierische Fette, geschältes Gerstenschrot, Zuckerarten, Truthahn, Rübenschnitzel, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl, Trockenei, Vitamin und Spurenelemente.
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 kcal | |
Rohprotein | 4,7 % | 15,6 % | 3,5 g |
Rohfett | 7,2 % | 24,0 % | 5,4 g |
Kohlenhydrate | 16,2 % | 54,1 % | 12,1 g |
Rohfaser | 0,36 % | 1,2 % | 0,27 g |
Lösliche Fasern | 0,60 % | 2,0 % | 0,45 g |
Rohasche | 1,5 % | 5,1 % | 1,1 g |
Feuchtigkeit | 70,0 % | - | 52,0 g |
Calcium | 0,24 % | 0,81 % | 181 mg |
Phosphor | 0,08 % | 0,28 % | 63,0 mg |
Natrium | 0,06 % | 0,20 % | 45,0 mg |
Kalium | 0,25 % | 0,83 % | 185 mg |
Magnesium | 0,04 % | 0,15 % | 33,0 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,30 % | 0,98 % | 220 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 1,25 % | 4,16 % | 929 mg |
Essentielle Fettsäuren | 1,54 % | 5,14 % | 1.148 mg |
L-Carnitin | 218 mg/kg | 726 mg/kg | 16,0 mg |
Taurin | 450 mg/kg | 1.501 mg/kg | 34,0 mg |
Riboflavin | 4,5 mg/kg | 14,9 mg/kg | 0,33 mg |
Niacin | 32,8 mg/kg | 109 mg/kg | 2,4 mg |
Pyridoxin | 5,2 mg/kg | 17,2 mg/kg | 0,38 mg |
Pantothensäure | 9,8 mg/kg | 32,5 mg/kg | 0,73 mg |
Folsäure | 0,84 mg/kg | 2,8 mg/kg | 0,06 mg |
Vitamin B12 | 1,7 mg/kg | 5,6 mg/kg | 0,13 mg |
Biotin | 0,20 mg/kg | 0,67 mg/kg | 0,01 mg |
Vitamin A | 26.258 IU/kg | 87.527 IU/kg | 1.954 IU |
Vitamin D | 426 IU/kg | 1.420 IU/kg | 31,7 IU |
Vitamin E | 198 mg/kg | 660 mg/kg | 14,7 mg |
Vitamin C | 27 mg/kg | 89 mg/kg | 2,0 mg |
Beta-Carotin | 1,1 mg/kg | 3,8 mg/kg | 0,08 mg |
kcal/100 g | 134 | 448 | - |
kJ/100 g | 562 | 1.874 | - |
Körpergewicht (kg) | Dosen 370 g |
2,5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/2 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 1/4 |
50 | 3 1/2 - 5 |
60+ | 4/5 pro 10 kg |
Gemischte Fütterung | ||
Körpergewicht (kg) | Dosen 370 g | Trockenfutter (g) |
2,5 | 1/3 | 20 |
5 | 1/2 | 40 |
10 | 1 | 50 |
20 | 1 | 155 |
30 | 2 | 140 |
40 | 2 | 230 |
50 | 2 | 310 |
60+ | 2 | 6 pro kg |
Eine 370 g Dose entspricht 112 g Trockenfutter.