ADVANCE Veterinary Diets Urinary Sterilized Low Calorie
Funktionelle Vorteile
MÄSSIGE ENERGIE UND VIEL FASERN:Zur Unterstützung der Gewichtskontrolle
OMEGA-3 FETTSÄUREN: Hilft die Entzündungsreaktion zu mäßigen
- PHYTATE UND ZITRATE: Hemmen die Bildung von Kristallen im Harntrakt
GLUCOSAMINE & CHONDROITIN: Hilft die Integrität des Harnepithels zu schützen
ANTIOXIDANTIEN, VITAMIN E: Hilft Zellen vor oxidativen Stress zu schützen
WENIG MAGNESIUM, VIEL NATRIUM UND UND KALIUM UND LEICHT SAURER HARN PH: Hilft die relative Übersättigung zu reduzieren, die zu Struvit- und Kalziumoxalatsteinen führen kann
- KOMPLETT & AUSGEGLICHEN: Für eine Langzeitdiät
Indikationen
Kontraindikationen
Zusammensetzung
Huhn, Maisprotein, dehydrierte Geflügelproteine, Maismehl, pflanzliche Fasern, Mais, Weizen, dehydriertes Schweineprotein, hydrolysierte tierische Proteine, tierische Fette (stabilisiert mit gemischten Tocopherole natürlichen Ursprungs), Weizenprotein, Salz, Kaliumchlorid, Fischöl, Kaliumcitrat, Glucosamine
400 mg/kg, Chondroitinsulfate 100 mg/kg. Harnansäuernde Substanzen: Maisprotein, Ammoniumchlorid, Methionin.
Analytische Bestandteile
| Originalsubstanz | Trockenmasse |
Feuchtigkeit (%) | 7.0 | - |
Proteine (%) | 35.0 | 37.6 |
Fett (%) | 11.0 | 11.8 |
Rohfaser (%) | 8.5 | 9.1 |
Rohasche (%) | 7.5 | 8.1 |
Kalzium (%) | 0.9 | 0.97 |
Phosphor (%) | 0.8 | 0.86 |
Natrium (%) | 0.90 | 0.97 |
Kalium (%) | 0.90 | 0.97 |
Magnesium (%) | 0.07 | 0.08 |
Chlorid (%) | 2.20 | 2.37 |
Sulfide (%) | 0.4 | 0.43 |
Omega 3 (%) | 0.35 | 0.38 |
Omega 6 (%) | 1.76 | 1.89 |
Methionin (%) | 1.00 | 1.08 |
Tryptophan (%) | 0.35 | 0.38 |
Taurine (%) | 0.15 | 0.16 |
Vitamin A* UI | 27000 | 29032 |
Vitamin D3* UI | 1800 | 1935 |
Vitamin E* (mg) | 965 | 1038 |
Eisen (mg) | 86.00 | 92.47 |
Jod* (mg) | 1.40 | 1.51 |
Kupfer (mg) | 15.13 | 16.27 |
Mangan (mg) | 40.00 | 43.01 |
Zink* (mg) | 148.0 | 159.14 |
Selenit* (mg) | 0.10 | 0.11 |
Glucosamine, mg | 400.0 | 430.1 |
Chondroitinsulfat, mg | 100.0 | 107.5 |
Umsetzbare Energie (kcal) | 3443 | 3702 |
Verdaulichkeit (%) | 86 | |
Empfohlene Tagesration
Gewicht | g/Tag |
2-4 kg | 35-50 g |
4-6 kg | 50-70 g |
6-8 kg | 70-85 g |
Es ist empfohlen vor Nutzung eine tierärztliche Meinung einzuholen. Die empfohlenen Fütterungsmengen stellen Richtwerte dar und sollten dem Alter, dem tatsächlichen Energiebedarf des Tieres, Körperkondition und Wetterbeschaffenheit angepasst werden. Kalt und trocken lagern. Dem Tier muss immer frisches, sauberes Wasser zur Verfügung stehen.