Hills Prescription Diet Canine j/d Reduced Calorie
Beschreibung
Es ist klinisch erwiesen, dass Hill's Prescription Diet Canine j/d Reduced Calorie die Beweglichkeit innerhalb von nur 21 Tage durch die richtige Kombination von gesunden Nährstoffen und EPA, einer speziellen Omega-3-Fettsäure, verbessert.
Vorteile
Nach 21 Tagen werden Sie einen deutlichen Unterschied beim Gehen, Rennen, Spielen und Treppensteigen Ihres Hundes feststellen.
Durch EPA, einer speziellen Omega-3-Fettsäure aus Fischöl sowie Glucosamin und Chondroitin aus natürlichen Quellen, wird die Erhaltung der Gelenkknorpel unterstützt.
Zusammensetzung
Mais, Reis, Leinsamen, Erbsenkleiemehl, Sojabohnenmehl, Geflügelfleischmehl, Maiskleber, Proteinhydrolysat, Cellulose, Rübentrockenschnitzel, tierische Fette, Fischöl, Mineralstoffe, L-Carnitin, Knorpelhydrolysat (Quelle für Chondroitinsulfat), Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin), Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Natürlich haltbargemacht mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
Analytische Bestandteile
- | Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Calcium | 0,63 % | 0,68 % | 182,87 mg |
Chondroitin | 800 mg | 870 mg/kg | 23 mg |
EPA | 0,34 % | 0,37 % | 101 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | - | 2,3 g |
Glucosamin | 1035 mg/kg | 1125 mg/kg | 30 mg |
Kalium | 0,74 % | 0,8 % | 215 mg |
Kohlenhydrate | 42,8 % | 46,5 % | 12,5 g |
L-Carnitin | 310 mg/kg | 337 mg/kg | 9 mg |
Magnesium | 0,14 % | 0,15 % | 42 mg |
Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 67 mg |
Omega 3 Fettsäuren | 3,14 % | 3,41 % | 915 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 2,05 % | 2,22 % | 598 mg |
Phosphor | 0,57 % | 0,62 % | 167 mg |
Rohfaser | 9,1 % | 9,9 % | 2,7 g |
Rohfett | 13,5 % | 14,7 % | 3,9 g |
Rohprotein | 22,1 % | 24 % | 6,5 g |
Taurin | 1010 mg/kg | 1098 mg/kg | 30 mg |
Vitamin A | 6490 IU/kg | 7050 IU/kg | 190 IU |
Vitamin C | 110 mg/kg | 120 mg/kg | 3 mg |
Vitamin D | 670 IU/kg | 730 IU/kg | 20 IU |
Vitamin E | 660 mg/kg | 715 mg/kg | 19 mg |
kcal/100 g | 341 | - | - |
Fütterungshinweis
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 40 - 55 |
5 | 70 - 95 |
10 | 115 - 160 |
20 | 195 - 270 |
30 | 265 - 365 |
40 | 330 - 455 |
50 | 390 - 535 |
60+ | 8-10 pro kg |