Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und Sie erhalten 5% Rabatt für Ihren nächsten Einkauf!
AKTIVIERT IMMUNGLOBULINE: Natürliche Plasmaproteine sorgen für den Erhalt der Darmgesundheit
HUHN UND REIS ALS HAUPTINHALTSSTOFFE: Hochwertige Quelle für leicht verdauliche Proteine und Kohlenhydrate für eine gesunde Verdauung
HOHER GEHALT AN ENERGIE, PROTEINE, VITAMINE UND MINERALIEN: Dies sichert ein optimales Wachstum und eine gesunde Entwicklung
NUKLEOTIDE MIT BESTANDTEILEN DES MÜTTERLICHEN KOLOSTRUMS: Unterstützen die Zellteilungsaktivität und fördern die Entwicklung von Darm- und Immunsystem.
OMEGA 3 FETTSÄUREN: Fördern die Entwicklung des Gehirns, den Ablauf von Lernprozessen und das Sehvermögen
OPTIMALES KALZIUMPHOSPHOR VERHÄLTNIS UND VITAMIN D: Für ein optimales Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen.
Huhn 21%, dehydrierte Gefl ügelproteine, Maisprotein, tierische Fette (stabilisiert mit Tocopherolen natürlichen Ursprungs), Reis 10%, Mais, Maismehl, hydrolisierte tierische Proteine, Rübenschnitzel, Fischöl, plasmatische Proteine (natürliche Immunglobulinquelle) 1%, Kokosnussöl , Kaseinat, Kaliumchlorid, Salz, Inulin, Hefeextrakt (natürliche Nukleotidquelle) 0.1%.
Originalsubstanz | Trockenmasse | |
Feuchtigkeit (%) | 8.0 | - |
Proteine (%) | 32.0 | 34.8 |
Fettanteil (%) | 23.0 | 25.0 |
Rohfaser (%) | 2.0 | 2.2 |
Anorganischer Bestandteil(%) | 6.5 | 7.1 |
Kalzium (%) | 1.3 | 1.4 |
Phosphor (%) | 1.0 | 1.1 |
Natrium (%) | 0.35 | 0.38 |
Omega 3 (%) | 0.40 | 0.43 |
Omega 6 (%) | 3.80 | 4.13 |
Vitamin A* (IE) | 27000.0 | 29347.8 |
Vitamin D3* (IE) | 1800.0 | 1956.5 |
Vitamin E* (mg) | 500.0 | 543.5 |
Vitamin C* (mg) | 70.0 | 76.1 |
Folsäure* (mg) | 5.4 | 5.9 |
Eisen (mg) | 220.0 | 239.1 |
Jod* (mg) | 1.4 | 1.5 |
Kupfer (mg) | 14.0 | 15.2 |
Mangan (mg) | 50.0 | 54.3 |
Zink* (mg) | 148.0 | 160.9 |
Selenit* (mg) | 0.10 | 0.11 |
Metabolisierbare Energie (kcal) | 4280.0 | 4649.0 |
Verdaulichkeit (%) | 85 |
Körpergewicht | Menge (G/TAG) | ||
Welpen | Alle | Ad libitum | |
Laktierend | Alle | Ad libitum | |
Aktivität | (+) | (++) | |
Trächtige Hündin* | 3 kg | 70 g | 80 g |
5 kg | 105 g | 120 g | |
10 kg | 185 g | 210 g | |
20 kg | 325 g | 370 g | |
30 kg | 460 g | 520 g | |
40 kg | 590 g | 660 g | |
50 kg | 710 g | 800 g | |
60 kg | 830 g | 930 g |
*ab der 4 Trächtigkeitswoche bis zum Ende